加拿大28历史开奖记录 · 加拿大PC28开奖历史
加拿大28当期开奖结果
大单 未开 0 期 大双 未开 2 期 小单 未开 1 期 小双 未开 5 期
加拿大PC28预测记录
近100期 正确 76 期 · 错误 24 期 · 正确率 76%
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 3508210 | --- | 大双 | --- |
| 3508209 | 8+4+9=21 | 小双 | 错 |
| 3508208 | 0+6+1=07 | 小双 | 中 |
| 3508207 | 0+8+8=16 | 小单 | 错 |
| 3508206 | 9+0+2=11 | 大双 | 错 |
加拿大28开奖记录明细
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3508209 | 11-19 04:46:00 | 8+4+9 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3508208 | 11-19 04:42:30 | 0+6+1 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3508207 | 11-19 04:39:00 | 0+8+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3508206 | 11-19 04:35:30 | 9+0+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3508205 | 11-19 04:32:00 | 1+8+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3508204 | 11-19 04:28:30 | 6+3+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3508203 | 11-19 04:25:00 | 4+9+6 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3508202 | 11-19 04:21:30 | 4+1+8 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3508201 | 11-19 04:18:00 | 5+6+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3508200 | 11-19 04:14:30 | 0+3+4 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3508199 | 11-19 04:11:00 | 5+0+6 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3508198 | 11-19 04:07:30 | 9+6+2 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3508197 | 11-19 04:04:00 | 5+1+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3508196 | 11-19 04:00:30 | 7+9+3 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3508195 | 11-19 03:57:00 | 1+0+8 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3508194 | 11-19 03:53:30 | 7+1+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3508193 | 11-19 03:50:00 | 7+6+2 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3508192 | 11-19 03:46:30 | 3+1+6 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3508191 | 11-19 03:43:00 | 9+6+4 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3508190 | 11-19 03:39:30 | 0+3+5 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3508189 | 11-19 03:36:00 | 5+2+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3508188 | 11-19 03:32:30 | 2+2+0 | 04 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 3508187 | 11-19 03:29:00 | 6+5+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3508186 | 11-19 03:25:30 | 7+0+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3508185 | 11-19 03:22:00 | 4+5+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3508184 | 11-19 03:18:30 | 2+4+0 | 06 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3508183 | 11-19 03:15:00 | 3+4+0 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3508182 | 11-19 03:11:30 | 4+8+4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3508181 | 11-19 03:08:00 | 8+1+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3508180 | 11-19 03:04:30 | 1+6+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3508179 | 11-19 03:01:00 | 3+6+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3508178 | 11-19 02:57:30 | 5+6+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3508177 | 11-19 02:54:00 | 0+1+5 | 06 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3508176 | 11-19 02:50:30 | 2+5+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3508175 | 11-19 02:47:00 | 7+8+0 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3508174 | 11-19 02:43:30 | 3+8+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3508173 | 11-19 02:40:00 | 5+6+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 3508172 | 11-19 02:36:30 | 1+8+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3508171 | 11-19 02:33:00 | 9+6+6 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3508170 | 11-19 02:29:30 | 8+2+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3508169 | 11-19 02:26:00 | 6+7+3 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3508168 | 11-19 02:22:30 | 8+1+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3508167 | 11-19 02:19:00 | 8+9+2 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3508166 | 11-19 02:15:30 | 8+8+7 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 3508165 | 11-19 02:12:00 | 2+8+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3508164 | 11-19 02:08:30 | 1+6+0 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3508163 | 11-19 02:05:00 | 2+6+1 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3508162 | 11-19 02:01:30 | 7+6+0 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3508161 | 11-19 01:58:00 | 9+6+1 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3508160 | 11-19 01:54:30 | 7+7+5 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3508159 | 11-19 01:51:00 | 4+5+0 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3508158 | 11-19 01:47:30 | 8+4+8 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3508157 | 11-19 01:44:00 | 8+9+8 | 25 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 3508156 | 11-19 01:40:30 | 5+3+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3508155 | 11-19 01:37:00 | 6+2+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3508154 | 11-19 01:33:30 | 5+4+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 3508153 | 11-19 01:30:00 | 7+5+4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3508152 | 11-19 01:26:30 | 6+8+5 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3508151 | 11-19 01:23:00 | 2+2+3 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3508150 | 11-19 01:19:30 | 6+1+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3508149 | 11-19 01:16:00 | 0+5+7 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3508148 | 11-19 01:12:30 | 9+8+1 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3508147 | 11-19 01:09:00 | 5+1+1 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3508146 | 11-19 01:05:30 | 7+9+2 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3508145 | 11-19 01:02:00 | 1+4+2 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3508144 | 11-19 00:58:30 | 3+5+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3508143 | 11-19 00:55:00 | 0+2+9 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3508142 | 11-19 00:51:30 | 2+5+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3508141 | 11-19 00:48:00 | 3+6+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3508140 | 11-19 00:44:30 | 9+9+7 | 25 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 3508139 | 11-19 00:41:00 | 8+0+5 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3508138 | 11-19 00:37:30 | 1+8+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3508137 | 11-19 00:34:00 | 1+4+3 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3508136 | 11-19 00:30:30 | 0+2+8 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3508135 | 11-19 00:27:00 | 7+7+3 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3508134 | 11-19 00:23:30 | 4+4+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3508133 | 11-19 00:20:00 | 6+7+6 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3508132 | 11-19 00:16:30 | 6+6+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3508131 | 11-19 00:13:00 | 1+5+1 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3508130 | 11-19 00:09:30 | 8+7+5 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3508129 | 11-19 00:06:00 | 2+1+8 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3508128 | 11-19 00:02:30 | 6+0+1 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3508127 | 11-18 23:59:00 | 7+3+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3508126 | 11-18 23:55:30 | 3+9+6 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3508125 | 11-18 23:52:00 | 8+2+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3508124 | 11-18 23:48:30 | 9+6+6 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3508123 | 11-18 23:45:00 | 4+3+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3508122 | 11-18 23:41:30 | 6+5+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3508121 | 11-18 23:38:00 | 7+1+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3508120 | 11-18 23:34:30 | 5+6+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 3508119 | 11-18 23:31:00 | 9+5+5 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3508118 | 11-18 23:27:30 | 0+8+0 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3508117 | 11-18 23:24:00 | 1+5+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3508116 | 11-18 23:20:30 | 7+5+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3508115 | 11-18 23:17:00 | 1+5+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3508114 | 11-18 23:13:30 | 6+4+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3508113 | 11-18 23:10:00 | 5+4+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3508112 | 11-18 23:06:30 | 3+9+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3508111 | 11-18 23:03:00 | 4+4+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3508110 | 11-18 22:59:30 | 0+4+9 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
关于华赛28站(加拿大28数据)
华赛28站(huasaiyun.com)主要整理加拿大28开奖与走势数据,页面每期同步加拿大28当期开奖号码、和值与大小单双形态,并收录最近一百期开奖记录,方便查看走势。页面支持手机与电脑查看,打开即看。
加拿大28开奖概况
近100期平均和值是13.85,长期平均值是13.5。边缘和值里,极大3次、极小1次。大小单双组合依次为:大单31、大双24、小单26、小双19。出现最多的和值是16(13次)、15(10次)和7(9次)。目前遗漏最久的和值是2,已有317期没开;然后是0(271期)。
- 大55
- 小45
- 单57
- 双43
- 大单31
- 大双24
- 小单26
- 小双19
- 极大3
- 极小1
- 对子27
- 豹子0
加拿大28表格怎么读
下表收录了近100期加拿大28开奖号码,每一行包括期号、开奖时间、三个号码、和值,和大小、单双、组合、极值属性。时间按北京时间,仅显示月、日和时分秒。
加拿大PC28热门问题
加拿大28的和值是怎么来的?
每一期开出三个0–9的号码,三个加起来即为和值,取值是0–27之间。比如8+4+9=21。
加拿大28极大极小怎么算?
和值22–27称为极大,0–5称为极小。两端和值的理论概率均约8.4%,因此间隔往往较长。
历史记录能看多少期?
“开奖记录”页列出近100期完整结果,含号码、和值、大小单双与组合属性,每期自动更新。
和值开出概率各是多少?
按组合数计算,和值13和14概率最大,都约7.5%;越靠两端越小,0和27只只有0.1%。近100期实际开出最多的是16。
怎么看遗漏统计?
遗漏是某个和值或属性已多少期没开出,可以观察冷热情况。需要说明每一期结果独立,遗漏长并不代表下期会开。
免责声明
华赛28站只做加拿大28数据查询和研究展示,并不提供任何投注服务;统计结果并非购买建议。18岁以下请勿参与彩票活动。