台湾28开奖日报
往日日报
这里按天列出台湾28每天的开奖数据,打开任一日期就能查看当天完整开奖与统计。每篇日报含全天期数、大小单双统计、高频和值、最长连开、分时段统计和逐期明细。全部数据来自台湾宾果开奖数据等公开开奖数据,仅供查询参考。
| 日期 | 期数 | 大 / 小 | 单 / 双 | 热门和值 |
|---|---|---|---|---|
| 11月18日(周三) | 203 | 109 / 94 | 89 / 114 | 12 |
| 11月17日(周二) | 203 | 105 / 98 | 109 / 94 | 10 |
| 11月16日(周一) | 203 | 120 / 83 | 102 / 101 | 14 |
| 11月15日(周日) | 203 | 94 / 109 | 106 / 97 | 12 |
| 11月14日(周六) | 203 | 103 / 100 | 101 / 102 | 15 |
| 11月13日(周五) | 203 | 103 / 100 | 108 / 95 | 11 |
| 11月12日(周四) | 203 | 91 / 112 | 99 / 104 | 14 |
| 11月11日(周三) | 203 | 109 / 94 | 107 / 96 | 15 |
| 11月10日(周二) | 203 | 112 / 91 | 90 / 113 | 16 |
| 11月9日(周一) | 203 | 97 / 106 | 104 / 99 | 12 |
| 11月8日(周日) | 203 | 106 / 97 | 101 / 102 | 12 |
| 11月7日(周六) | 203 | 100 / 103 | 113 / 90 | 15 |
| 11月6日(周五) | 203 | 113 / 90 | 102 / 101 | 14 |
使用说明
本站只提供台湾28数据查询和统计展示,不提供任何投注服务;统计内容不构成购买建议。18岁以下禁止参与彩票活动。