加拿大28走势图 · 加拿大PC28和值走势
加拿大28第3508209期开奖号码
大单 未开 0 期 大双 未开 2 期 小单 未开 1 期 小双 未开 5 期
加拿大28排除筛选算法·组合预测
近100期 正确 76 期 · 错误 24 期 · 正确率 76%
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 3508210 | --- | 大双 | --- |
| 3508209 | 8+4+9=21 | 小双 | 错 |
| 3508208 | 0+6+1=07 | 小双 | 中 |
| 3508207 | 0+8+8=16 | 小单 | 错 |
| 3508206 | 9+0+2=11 | 大双 | 错 |
加拿大PC28和值走势图
| 期号 | 和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 | 极值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3508209 | 21 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 3508208 | 07 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 3508207 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3508206 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 3508205 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 3508204 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 3508203 | 19 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 3508202 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 3508201 | 20 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3508200 | 07 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 3508199 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 3508198 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 3508197 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 3508196 | 19 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 3508195 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 3508194 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 3508193 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 3508192 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 3508191 | 19 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 3508190 | 08 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 3508189 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 3508188 | 04 | 小 | 双 | 小双 | 极小 | |||||
| 3508187 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3508186 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 3508185 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3508184 | 06 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 3508183 | 07 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 3508182 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3508181 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 3508180 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 3508179 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3508178 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3508177 | 06 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 3508176 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 3508175 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 3508174 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 3508173 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 3508172 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 3508171 | 21 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 3508170 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3508169 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3508168 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3508167 | 19 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 3508166 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 极大 | |||||
| 3508165 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 3508164 | 07 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 3508163 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 3508162 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 3508161 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3508160 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
加拿大28和值分布与理论概率
| 和值 | 近100期次数 | 分布 | 理论概率 | 当前遗漏 | 平均间隔 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.1% | 271 | 1000期 | |
| 1 | 0 | 0.3% | 130 | 333期 | |
| 2 | 0 | 0.6% | 317 | 167期 | |
| 3 | 0 | 1% | 134 | 100期 | |
| 4 | 1 | 1.5% | 21 | 67期 | |
| 5 | 0 | 2.1% | 118 | 48期 | |
| 6 | 2 | 2.8% | 25 | 36期 | |
| 7 | 9 | 3.6% | 1 | 28期 | |
| 8 | 3 | 4.5% | 19 | 22期 | |
| 9 | 3 | 5.5% | 14 | 18期 | |
| 10 | 7 | 6.3% | 5 | 16期 | |
| 11 | 9 | 6.9% | 3 | 14期 | |
| 12 | 6 | 7.3% | 23 | 14期 | |
| 13 | 5 | 7.5% | 7 | 13期 | |
| 14 | 5 | 7.5% | 30 | 13期 | |
| 15 | 10 | 7.3% | 4 | 14期 | |
| 16 | 13 | 6.9% | 2 | 14期 | |
| 17 | 7 | 6.3% | 11 | 16期 | |
| 18 | 3 | 5.5% | 61 | 18期 | |
| 19 | 8 | 4.5% | 6 | 22期 | |
| 20 | 3 | 3.6% | 8 | 28期 | |
| 21 | 3 | 2.8% | 0 | 36期 | |
| 22 | 0 | 2.1% | 116 | 48期 | |
| 23 | 1 | 1.5% | 43 | 67期 | |
| 24 | 0 | 1% | 137 | 100期 | |
| 25 | 2 | 0.6% | 52 | 167期 | |
| 26 | 0 | 0.3% | 178 | 333期 | |
| 27 | 0 | 0.1% | 240 | 1000期 |
加拿大28开奖概况
统计最近100期:大55期、小45期;单57期、双43期。热门和值为16、15、7,各开出13、10、9次。和值2已经连续317期未开,是眼下遗漏最长的和值。近期和值均值13.85,和理论值13.5对比略高。
- 大55
- 小45
- 单57
- 双43
- 大单31
- 大双24
- 小单26
- 小双19
- 极大3
- 极小1
- 对子27
- 豹子0
华赛28站:加拿大28开奖与预测查询
华赛28站(huasaiyun.com)专门整理加拿大28开奖数据,每期开奖后自动刷新号码、和值和组合形态,并保留近100期开奖记录,便于回看号码变化。全部数据来自加拿大卑诗省彩票公司(BCLC)的Keno等公开结果,本站只做统计和呈现。
加拿大28表格怎么读
这张走势表中,每一期有一行,开出的属性用色块标出,连续形态很直观。下方还给出了和值0–27于近100期的开出次数,并对照理论概率。需要注意的是,短期的出现次数往往会偏离理论值,样本越多越接近概率。
加拿大PC28热门问题
数据来源可靠吗?
开奖结果来自加拿大卑诗省彩票公司(BCLC)的Keno等公开结果,程序自动采集后核对期号和号码,通常开奖后几秒内更新。
加拿大28的和值是什么?
每期开出三个0–9的号码,它们加起来即为和值,取值是0–27。比如8+4+9=21。
豹子、对子、顺子是什么?
三个号码完全相同是豹子(比如6、6、6),概率1%;任意两个相同叫对子,概率27%;三个连续叫顺子,如2、3、4。
什么是龙虎、中边、色波?
龙虎比较第一个和第三个号码,第一个大为龙,第三个大是虎,相同为和;中边看和值,10~17为中,其余为边;色波看和值除以3的余数分为红、绿、蓝三种,0、13、14、27不算波色。
预测正确率怎么统计的?
每期出结果后把预测与开奖号码对比,对上算正确,统计最近100期算出正确率。正确率只反映过去情况,并不意味着以后。
本站声明
本站仅提供加拿大28数据查询和统计参考,不涉及任何购彩服务;统计内容不构成投注建议。未成年人禁止参与博彩活动。