台湾28历史开奖(近100期台湾宾果28记录)
台湾28第115065366期开奖号码
大单 未开 2 期 大双 未开 3 期 小单 未开 19 期 小双 未开 0 期
台湾28在线预测
近100期 正确 69 期 · 错误 31 期 · 正确率 69%
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 115065367 | --- | 大双 | --- |
| 115065366 | 2+5+1=08 | 大单 | 错 |
| 115065365 | 7+1+2=10 | 大单 | 错 |
| 115065364 | 4+7+8=19 | 小单 | 中 |
| 115065363 | 4+3+9=16 | 大双 | 中 |
台湾宾果28历史开奖数据
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115065366 | 11-18 23:55:00 | 2+5+1 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115065365 | 11-18 23:50:00 | 7+1+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115065364 | 11-18 23:45:00 | 4+7+8 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115065363 | 11-18 23:40:00 | 4+3+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115065362 | 11-18 23:35:00 | 5+5+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 115065361 | 11-18 23:30:00 | 6+2+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115065360 | 11-18 23:25:00 | 3+9+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115065359 | 11-18 23:20:00 | 9+4+1 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115065358 | 11-18 23:15:00 | 7+4+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115065357 | 11-18 23:10:00 | 7+6+6 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 115065356 | 11-18 23:05:00 | 0+0+2 | 02 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 115065355 | 11-18 23:00:00 | 1+6+1 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115065354 | 11-18 22:55:00 | 8+0+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115065353 | 11-18 22:50:00 | 8+2+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115065352 | 11-18 22:45:00 | 9+5+7 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115065351 | 11-18 22:40:00 | 7+2+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115065350 | 11-18 22:35:00 | 3+5+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115065349 | 11-18 22:30:00 | 5+3+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115065348 | 11-18 22:25:00 | 2+1+7 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115065347 | 11-18 22:20:00 | 0+5+6 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115065346 | 11-18 22:15:00 | 1+0+0 | 01 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 115065345 | 11-18 22:10:00 | 1+1+3 | 05 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 115065344 | 11-18 22:05:00 | 2+5+0 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115065343 | 11-18 22:00:00 | 0+2+2 | 04 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 115065342 | 11-18 21:55:00 | 5+7+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115065341 | 11-18 21:50:00 | 3+1+9 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115065340 | 11-18 21:45:00 | 3+0+7 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115065339 | 11-18 21:40:00 | 5+0+2 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115065338 | 11-18 21:35:00 | 4+6+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 115065337 | 11-18 21:30:00 | 7+7+5 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 115065336 | 11-18 21:25:00 | 6+5+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115065335 | 11-18 21:20:00 | 8+2+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115065334 | 11-18 21:15:00 | 0+5+3 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115065333 | 11-18 21:10:00 | 2+9+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115065332 | 11-18 21:05:00 | 3+4+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115065331 | 11-18 21:00:00 | 4+5+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115065330 | 11-18 20:55:00 | 1+1+9 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 115065329 | 11-18 20:50:00 | 9+0+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115065328 | 11-18 20:45:00 | 4+0+6 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115065327 | 11-18 20:40:00 | 8+2+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 115065326 | 11-18 20:35:00 | 3+5+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115065325 | 11-18 20:30:00 | 9+7+8 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 顺子 |
| 115065324 | 11-18 20:25:00 | 6+2+0 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115065323 | 11-18 20:20:00 | 4+5+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115065322 | 11-18 20:15:00 | 6+6+9 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 115065321 | 11-18 20:10:00 | 8+5+4 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115065320 | 11-18 20:05:00 | 8+0+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115065319 | 11-18 20:00:00 | 0+0+5 | 05 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 115065318 | 11-18 19:55:00 | 7+5+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115065317 | 11-18 19:50:00 | 3+8+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115065316 | 11-18 19:45:00 | 9+5+9 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 115065315 | 11-18 19:40:00 | 0+8+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115065314 | 11-18 19:35:00 | 6+8+2 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115065313 | 11-18 19:30:00 | 6+6+9 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 115065312 | 11-18 19:25:00 | 7+5+4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115065311 | 11-18 19:20:00 | 8+1+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115065310 | 11-18 19:15:00 | 8+1+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115065309 | 11-18 19:10:00 | 8+6+3 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115065308 | 11-18 19:05:00 | 6+7+2 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115065307 | 11-18 19:00:00 | 1+7+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115065306 | 11-18 18:55:00 | 2+8+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115065305 | 11-18 18:50:00 | 5+1+0 | 06 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115065304 | 11-18 18:45:00 | 9+3+9 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 115065303 | 11-18 18:40:00 | 3+3+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115065302 | 11-18 18:35:00 | 0+6+4 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115065301 | 11-18 18:30:00 | 2+7+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115065300 | 11-18 18:25:00 | 4+0+7 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115065299 | 11-18 18:20:00 | 3+2+4 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 顺子 |
| 115065298 | 11-18 18:15:00 | 8+1+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115065297 | 11-18 18:10:00 | 6+4+5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 115065296 | 11-18 18:05:00 | 0+2+9 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115065295 | 11-18 18:00:00 | 2+6+5 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115065294 | 11-18 17:55:00 | 7+5+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115065293 | 11-18 17:50:00 | 5+1+0 | 06 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115065292 | 11-18 17:45:00 | 9+9+0 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 115065291 | 11-18 17:40:00 | 2+8+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115065290 | 11-18 17:35:00 | 4+5+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115065289 | 11-18 17:30:00 | 8+4+4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 115065288 | 11-18 17:25:00 | 9+5+7 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115065287 | 11-18 17:20:00 | 5+9+4 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115065286 | 11-18 17:15:00 | 1+0+4 | 05 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 115065285 | 11-18 17:10:00 | 8+9+3 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115065284 | 11-18 17:05:00 | 5+1+0 | 06 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115065283 | 11-18 17:00:00 | 9+4+1 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115065282 | 11-18 16:55:00 | 5+4+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 115065281 | 11-18 16:50:00 | 2+2+4 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115065280 | 11-18 16:45:00 | 0+7+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115065279 | 11-18 16:40:00 | 8+3+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115065278 | 11-18 16:35:00 | 6+7+2 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115065277 | 11-18 16:30:00 | 9+3+1 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115065276 | 11-18 16:25:00 | 8+3+8 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 115065275 | 11-18 16:20:00 | 0+3+4 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115065274 | 11-18 16:15:00 | 8+5+0 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115065273 | 11-18 16:10:00 | 1+7+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115065272 | 11-18 16:05:00 | 6+3+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115065271 | 11-18 16:00:00 | 3+0+4 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115065270 | 11-18 15:55:00 | 8+9+9 | 26 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 115065269 | 11-18 15:50:00 | 8+2+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115065268 | 11-18 15:45:00 | 5+4+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115065267 | 11-18 15:40:00 | 5+2+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
华赛28站提供哪些台湾28数据
华赛28站(huasaiyun.com)专门整理台湾28开奖与走势数据,页面按期同步台湾28最新开奖号码、和值与大小单双形态,另外还提供走势图、冷热遗漏和多模式预测记录,一页看全。全部数据采集自台湾宾果开奖数据的公开开奖,本站仅做整理和展示。
台湾28数据概况
近100期中,大出现52次、小48次,单45次、双55次。组合方面,大单22次、大双30次、小单23次、小双25次。两端和值里,极大3次、极小6次。近100期平均和值为13.39,长期平均是13.5。当前遗漏最久的和值是27,已有1339期没开;其次是3(260期)。
- 大52
- 小48
- 单45
- 双55
- 大单22
- 大双30
- 小单23
- 小双25
- 极大3
- 极小6
- 对子23
- 豹子0
台湾宾果28走势说明
本页以期号从新到旧展示台湾28近100期开奖记录,字段分别是期号、时间、号码、和值、大小单双和组合形态。开奖时间为北京时间,仅显示月、日和时分秒。
台湾28问答
台湾28的和值是怎么来的?
每期有三个0–9的号码,三个加起来就是和值,取值在0–27。比如2+5+1=08。
台湾28极大极小是什么意思?
和值22–27叫极大,0–5叫极小。两端的理论概率都约8.4%,因此间隔往往较长。
预测能保证准确吗?
不能。开奖是随机结果,任何预测都只能基于历史进行统计推算,本站不提供购彩服务,务必理性对待。
页面需要手动刷新吗?
不用。倒计时归零后页面会自动获取新结果,一般几秒内就会更新;遇到维护时段就等开奖恢复后继续。
网站声明
本站仅提供台湾28开奖数据查询和统计展示,并不涉及任何购彩服务;统计结果并非购买建议。18岁以下请勿参与任何彩票活动。